左氧氟羧酸
结构式
项目 | 指标 |
性状 | 白色或类白色固体 |
比旋度 | -70°~ -78>°(1%NaOH) |
有关物质 | 单一杂质≤0.54% |
干燥失重 | ≤0.5% |
色谱纯度 | ≥99.0% |
包装 | 纸板桶,双层塑料袋包装,袋口扎紧;每桶净重25kg |
质量标准 | 企业标准 |
结构式
项目 | 指标 |
性状 | 白色或类白色固体 |
比旋度 | -70°~ -78>°(1%NaOH) |
有关物质 | 单一杂质≤0.54% |
干燥失重 | ≤0.5% |
色谱纯度 | ≥99.0% |
包装 | 纸板桶,双层塑料袋包装,袋口扎紧;每桶净重25kg |
质量标准 | 企业标准 |
公司名 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 1997 |
公司所在地 | 浙江/宁波市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 制药原料 , | ||
主营产品或服务 | X-CT非离子型造影剂系列和喹诺酮类系列原料药及中间体的高新技术企业 |
面议
面议
面议
面议
面议