中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | 1.50 | 9.63 | 2022-9-17 | 2397.36 | -- |
滋补40中药材价格指数 | 0.76 | 2.76 | 2022-9-17 | 2646.59 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.24 | 2.03 | 2022-9-17 | 2742.41 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.19 | -1.11 | 2022-9-17 | 2495.24 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -0.16 | 2.19 | 2022-9-17 | 3234.89 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下:
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全草类 | -4.02 | -5.14 | 2022-9-18 | 1943.52 | -- |
矿物类 | 1.83 | 2.08 | 2022-9-18 | 3465.50 | -- |
动物类 | -0.14 | 0.93 | 2022-9-18 | 2261.65 | -- |
中药材价格指数(总指数) | -0.05 | 0.57 | 2022-9-18 | 1778.21 | -- |
茎木类 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-18 | 1621.10 | -- |
本周中药材产销数据跟踪异动情况如下:
中药材产销数据跟踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中成药产量(月) | -- | -- | 2022-7-31 | 18.50 | 万吨 |
中药材及中式成药出口量(月) | -- | -- | 2022-7-31 | 11350.80 | 吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。