【天地网讯】
一、中药饮片集采拟入围结果
各有关企业:
现将全国中药饮片联盟采购(采购文件编号:ZYYPLM-2024-1)拟入围结果进行公示,详见附件。在公示期间如有异议,请于公示截止日前通过山东省药品和医用耗材招采管理子系统(中药饮片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全国中药饮片联盟采购办公室提出申(投)诉,并提交由法定代表人签字(或盖章)、加盖单位公章的《承诺函》及合法有效证据材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,联采办原则上不予受理。
公示时间:2024年12月16日至2024年12月18日
全国中药饮片联盟采购办公室
2024年12月15日
公示入围结果:
详情点击附件查阅:
二、新疆生产建设兵团中药饮片集采报量情况
此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈皮、地黄、薏苡仁、麸炒薏苡仁、炒麦芽、牛膝、川牛膝、百合、泽泻、玄参、仙鹤草、合欢皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、连翘、天花粉、杜仲、盐杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、净山楂、木瓜、荆芥等。
新疆生产建设兵团 | |||||
品种序号 | 品种名称 | 品规编号 | 规格 | 首年采购需求量 | 首年协议采购量 |
1 | 黄芪 | ZYYP001 | 选货 | 14723 | 11778.40 |
ZYYP002 | 统货 | 4452.8 | 3562.24 | ||
2 | 党参片 | ZYYP003 | 选货 | 7428.4 | 5942.72 |
ZYYP004 | 统货 | 1641.1 | 1312.88 | ||
3 | 金银花 | ZYYP005 | 选货 | 1310 | 1048.00 |
ZYYP006 | 统货 | 397.4 | 317.92 | ||
4 | 当归 | ZYYP007 | 选货 | 8294.6 | 6635.68 |
ZYYP008 | 统货 | 3481.6 | 2785.28 | ||
5 | 红花 | ZYYP009 | 选货 | 1934.9 | 1547.92 |
ZYYP010 | 统货 | 651.1 | 520.88 | ||
6 | 麦冬 | ZYYP011 | 选货 | 3240 | 2592.00 |
ZYYP012 | 统货 | 1332.8 | 1066.24 | ||
7 | 太子参 | ZYYP013 | 选货 | 2700.5 | 2160.40 |
ZYYP014 | 统货 | 704 | 563.20 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 选货 | 6559.6 | 5247.68 |
ZYYP016 | 统货 | 2974.8 | 2379.84 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 选货 | 6683.9 | 5347.12 |
ZYYP018 | 统货 | 1856 | 1484.80 | ||
10 | 丹参 | ZYYP019 | 选货 | 4769.4 | 3815.52 |
ZYYP020 | 统货 | 2192 | 1753.60 | ||
11 | 山药 | ZYYP021 | 选货 | 4976.3 | 3981.04 |
ZYYP022 | 统货 | 1183 | 946.40 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 选货 | 1856.4 | 1485.12 |
ZYYP024 | 统货 | 572 | 457.60 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 选货 | 2809.9 | 2247.92 |
ZYYP026 | 统货 | 1418.7 | 1134.96 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 选货 | 2483.7 | 1986.96 |
ZYYP028 | 统货 | 790.4 | 632.32 | ||
15 | 炙黄芪 | ZYYP029 | 选货 | 2080 | 1664.00 |
ZYYP030 | 统货 | 359.8 | 287.84 | ||
16 | 白术 | ZYYP031 | 选货 | 7409.4 | 5927.52 |
ZYYP032 | 统货 | 3007.8 | 2406.24 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 选货 | 1941.8 | 1553.44 |
ZYYP034 | 统货 | 357.7 | 286.16 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 选货 | 4107.4 | 3285.92 |
ZYYP036 | 统货 | 1679 | 1343.20 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 选货 | 13602.2 | 10881.76 |
ZYYP038 | 统货 | 6075.8 | 4860.64 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 选货 | 5166.3 | 4133.04 |
ZYYP040 | 统货 | 1930.4 | 1544.32 | ||
21 | 陈皮 | ZYYP041 | 统货 | 6410.7 | 5128.56 |
22 | 地黄 | ZYYP042 | 选货 | 5480.8 | 4384.64 |
ZYYP043 | 统货 | 1459.6 | 1167.68 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 选货 | 5124 | 4099.20 |
ZYYP045 | 统货 | 1863.6 | 1490.88 | ||
24 | 麸炒薏苡仁 | ZYYP046 | 选货 | 1418.5 | 1134.80 |
ZYYP047 | 统货 | 485.1 | 388.08 | ||
25 | 炒麦芽 | ZYYP048 | 统货 | 2165 | 1732.00 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 选货 | 2600.1 | 2080.08 |
ZYYP050 | 统货 | 756.7 | 605.36 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 选货 | 2306.3 | 1845.04 |
ZYYP052 | 统货 | 721 | 576.80 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 选货 | 2587.5 | 2070.00 |
ZYYP054 | 统货 | 564.6 | 451.68 | ||
29 | 泽泻 | ZYYP055 | 选货 | 3220.3 | 2576.24 |
ZYYP056 | 统货 | 1481.6 | 1185.28 | ||
30 | 玄参 | ZYYP057 | 选货 | 1726.7 | 1381.36 |
ZYYP058 | 统货 | 618.1 | 494.48 | ||
31 | 仙鹤草 | ZYYP059 | 统货 | 868.7 | 694.96 |
32 | 合欢皮 | ZYYP060 | 统货 | 2201.4 | 1761.12 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 选货 | 1710 | 1368.00 |
ZYYP062 | 统货 | 100 | 80.00 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 选货 | 1426.2 | 1140.96 |
ZYYP064 | 统货 | 922.4 | 737.92 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 统货 | 1926 | 1540.80 |
36 | 连翘 | ZYYP066 | 选货 | 1409.8 | 1127.84 |
ZYYP067 | 统货 | 521.6 | 417.28 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 选货 | 1355.1 | 1084.08 |
ZYYP069 | 统货 | 391.6 | 313.28 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 选货 | 1197 | 957.60 |
ZYYP071 | 统货 | 535.1 | 428.08 | ||
39 | 盐杜仲 | ZYYP072 | 选货 | 1666.8 | 1333.44 |
ZYYP073 | 统货 | 257.3 | 205.84 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 统货 | 897.6 | 718.08 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 选货 | 1175.6 | 940.48 |
ZYYP076 | 统货 | 394.6 | 315.68 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 选货 | 963.2 | 770.56 |
ZYYP078 | 统货 | 423.7 | 338.96 | ||
43 | 净山楂 | ZYYP079 | 选货 | 1172.8 | 938.24 |
ZYYP080 | 统货 | 366 | 292.80 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 选货 | 1187.6 | 950.08 |
ZYYP082 | 统货 | 309 | 247.20 | ||
45 | 荆芥 | ZYYP083 | 选货 | 633.8 | 507.04 |
ZYYP084 | 统货 | 406 | 324.80 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
新疆维吾尔自治区中药饮片集采报量情况此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈...
47分钟前 作者: 中药材天地网整理
宁夏自治区中药饮片集采报量情况此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈皮、地黄、...
50分钟前 作者: 中药材天地网整理
青海省中药饮片集采报量情况此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈皮、地黄、...
52分钟前 作者: 中药材天地网整理
甘肃省中药饮片集采报量情况此次地区集采包括黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、太子参、白芍、川芎、丹参、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黄芪、白术、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陈皮、地黄、...