同花顺(300033)数据中心显示,上海医药(601607)11月24日获融资买入2204.03万元,占当日买入金额的11.46%,当前融资余额9.51亿元,占流通市值的2.63%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月24日 | -1417.00万 | 9.51亿 |
11月23日 | 706.96万 | 9.65亿 |
11月22日 | 1838.32万 | 9.58亿 |
11月21日 | 798.38万 | 9.40亿 |
11月18日 | -135.20万 | 9.32亿 |
融券方面,上海医药11月24日融券偿还7.32万股,融券卖出9.39万股,按当日收盘价计算,卖出金额176.34万元,占当日流出金额的1.08%;融券余额3540.78万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月24日 | 109.73万 | 3540.78万 |
11月23日 | -323.07万 | 3431.04万 |
11月22日 | -392.66万 | 3754.12万 |
11月21日 | 270.99万 | 4146.78万 |
11月18日 | -484.70万 | 3875.79万 |
综上,上海医药当前两融余额9.86亿元,较昨日下滑-1.31%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月24日 | 9.86亿 | -1307.26万 |
11月23日 | 9.99亿 | 383.89万 |
11月22日 | 9.95亿 | 1445.66万 |
11月21日 | 9.81亿 | 1069.37万 |
11月18日 | 9.70亿 | -619.90万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。