起订:1公斤
供应:10000000公斤
类别 | 检测结果 | 检测标准 |
产品名称 | 牛蒡子提取物 | HPLC |
外 观 | 棕黄色粉末 | 目测法 |
主要成分 | 牛蒡子甙 | HPLC |
含 量 | 40% | HPLC |
灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 |
水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 |
重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 |
农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 |
微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 |
类别 | 检测结果 | 检测标准 |
产品名称 | 牛蒡子提取物 | HPLC |
外 观 | 棕黄色粉末 | 目测法 |
主要成分 | 牛蒡子甙 | HPLC |
含 量 | 40% | HPLC |
灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 |
水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 |
重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 |
农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 |
微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 |
0成交¥1900.00
0成交¥9000.00
0成交¥430.00
0成交¥600.00
0成交¥1400.00