一、基本财务数据情况
2024中报 2023中报 本年比上年增减(%) 2022中报
基本每股收益(元) 0.04 0.11 -63.64 0.08
每股股息(港元) - - 0 -
净利润(万港元) 21414.30 61696.00 -65.29 42153.50
营业额(万港元) 838547.30 930295.70 -9.86 591163.80
每股现金流(元) - -0.12 100 0.05
每股净资产(元) 4.24 4.07 4.18 3.93
一、基本财务数据情况
2024中报 2023中报 本年比上年增减(%) 2022中报
基本每股收益(元) 0.04 0.11 -63.64 0.08
每股股息(港元) - - 0 -
净利润(万港元) 21414.30 61696.00 -65.29 42153.50
营业额(万港元) 838547.30 930295.70 -9.86 591163.80
每股现金流(元) - -0.12 100 0.05
每股净资产(元) 4.24 4.07 4.18 3.93
0评论2024-11-131
0评论2024-11-132
0评论2024-11-133
0评论2024-11-131